4)GPR系列折光儀裝備完整,可以直接使用一個(gè)溫度可控的樣品蓋連接,適用于大多數(shù)樣品,從稀的液體到濃漿;
GPR 12-70 | GPR 53X | GPR 12-70X | |
刻度 | 折光率(RI); 白利糖度; 溫度修正白利糖度; 10個(gè)用戶設(shè)置刻度; 溫度修正RI | 折光率(RI); 白利糖度; 溫度修正白利糖度; 10個(gè)用戶設(shè)置刻度; 溫度修正RI | 折光率(RI); 白利糖度; 溫度修正白利糖度; 10個(gè)用戶設(shè)置刻度; 溫度修正RI |
范圍 | RI:1.32到1.68 白利糖度:0到100% | RI:1.32到1.53 白利糖度:0到95% | RI:1.32到1.68 白利糖度:0到100% |
可讀性 | RI:0.0001 白利糖度:0.1% | RI:0.00001 白利糖度:0.01% | RI:0.00001 白利糖度:0.01% |
度 | RI:±0.0001 白利糖度:±0.1 | RI:±0.00003@1.33 白利糖度:±0.02@0% | RI:±0.00005,從1.33到1.45 ±0.0001,從1.45到1.68 白利糖度:±0.05,從0到65% ±0.1,從65到100% |
特點(diǎn) | 觸摸按鈕選擇正?;蛉榛蜆悠罚?/div> 存儲(chǔ)多達(dá)100個(gè)測(cè)試結(jié)果 | 存儲(chǔ)多達(dá)100個(gè)測(cè)試結(jié)果 | 觸摸按鈕選擇正?;蛉榛蜆悠?; 存儲(chǔ)多達(dá)100個(gè)測(cè)試結(jié)果 |
掃描時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 | 2到6秒,根據(jù)分辨率 |
波長(zhǎng) | 589nm | ||
操作模式 | 連續(xù)更新或用戶可編程延遲時(shí)間的單獨(dú)掃描或自動(dòng)檢測(cè)讀數(shù)穩(wěn)定性的單獨(dú)掃描 | ||
顯示 | 照亮的數(shù)字,2行24個(gè)字符,帶有對(duì)比控制的高對(duì)比LCD液晶顯示 | ||
光源 | LED | ||
棱鏡材料 | 人造藍(lán)寶石 | ||
溫度 | 到0.1°C連續(xù)顯示樣品讀數(shù),20°C校準(zhǔn)到±0.1°C,壞情況偏差精度超過整個(gè)范圍0.5°C | ||
恒溫控制 | 利用循環(huán)流體,溫度范圍在5°C到70°C | ||
控制 | 設(shè)置歸零,打印,數(shù)字鍵盤編程功能 | ||
輸入/輸出 | 2個(gè)RS232,1個(gè)遠(yuǎn)程 | ||
電源 | 86~265V AC, 47~63Hz, 小于7 watts | ||
尺寸與重量 | 折光儀:w 235 x d 260 x h 255 mm; 8kg; 電源:w x 80 x d 160 x h 55 mm; 0.5kg | ||
包裝重量 | 12kg (包裝尺寸 50 x 40 x 35 cm) |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供通用折光儀產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:241382 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾大廈3號(hào)樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號(hào)-2 管理登陸